| 泉 質 : | カルシウム・ナトリウム−硫酸塩泉(りゅうさんえんせん) |
| 適応症 : | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、関節のこわばり、うちみ、くじき、 慢性消化器病、痔疾、冷え性、きりきず、やけど、動脈硬化症、慢性皮膚病、 病後回復期、疲労回復、健康増進 |
| 禁忌症 : | 急性疾患(特に熱のある場合、活動性の結核、悪性腫瘍、重い心臓病、 心臓病【ただし高温浴(おおむね42度以上)の場合】、呼吸不全、腎不全、出血性疾患、高度の貧血、高度の動脈硬化症(ただし高温浴の場合)、 高血圧症(ただし高温浴の場合)、その他一般に病勢進行中の疾患、 妊娠中(特に初期と末期) |
- 成分表 :
| 成分名 | 含有量 (mg/kg) |
成分名 | 含有量 (mg/kg) |
|---|---|---|---|
| ナトリウムイオン(Na+) | 200.8 | メタホウ酸(HB02) | 1.9 |
| カリウムイオン(K+) | 6.3 | メタ亜ヒ酸(HAs02) | 0.052 |
| カルシウムイオン(Ca2+) | 553.4 | マグネシウムイオン(Mg2+) | 0.07 |
| 塩素イオン(Cl-) | 88.7 | アルミニウムイオン(Al3+) | <0.02 |
| 臭素イオン(Br-) | 0.9 | マンガンイオン(Mn2+) | <0.01 |
| 水酸イオン(OH-) | 0.1 | 鉄(U)イオンFe2+) | <0.05 |
| 硫酸イオン(SO42-) | 1578 | 鉄(V)イオン(Fe3+) | <0.05 |
| 炭酸水素イオン(HCO3) | 4.9 | 銅イオン(Cu2+) | <0.01 |
| 炭酸イオン(CO32-) | 6.0 | ヨウ素イオン(I- ) | <0.05 |
| メタケイ酸(H2SiO3) | 35.8 | 総リン酸態リン(T-P) | <0.03 |




